Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:33:57 11/06/2026 | 18 | 9.991.087 24,98% | 40.000.000 | |
04:33:55 11/06/2026 | 23 | 8.742.796 21,86% | 40.000.000 | |
04:33:53 11/06/2026 | 35 | 12.199.032 30,5% | 40.000.000 | |
04:33:51 11/06/2026 | 20 | 8.093.290 20,24% | 40.000.000 | |
04:33:49 11/06/2026 | 20 | 8.905.085 22,27% | 40.000.000 | |
04:33:47 11/06/2026 | 18 | 10.290.770 25,73% | 40.000.000 | |
04:33:45 11/06/2026 | 21 | 7.591.262 18,98% | 40.000.000 | |
04:33:43 11/06/2026 | 18 | 9.048.775 22,63% | 40.000.000 | |
04:33:41 11/06/2026 | 17 | 7.808.040 19,53% | 40.000.000 | |
04:33:39 11/06/2026 | 21 | 9.271.465 23,18% | 40.000.000 | |
04:33:37 11/06/2026 | 25 | 6.537.818 16,35% | 40.000.000 | |
04:33:35 11/06/2026 | 31 | 7.857.492 19,65% | 40.000.000 | |
04:33:33 11/06/2026 | 37 | 8.048.729 20,13% | 40.000.000 | |
04:33:31 11/06/2026 | 53 | 7.454.940 18,64% | 40.000.000 | |
04:33:29 11/06/2026 | 63 | 10.095.483 25,24% | 40.000.000 | |
04:33:27 11/06/2026 | 54 | 7.361.178 18,41% | 40.000.000 | |
04:33:25 11/06/2026 | 56 | 9.388.900 23,48% | 40.000.000 | |
04:33:23 11/06/2026 | 57 | 8.098.363 20,25% | 40.000.000 | |
04:33:21 11/06/2026 | 26 | 5.541.553 13,86% | 40.000.000 | |
04:33:19 11/06/2026 | 32 | 8.678.160 21,7% | 40.000.000 |
