Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:06:29 23/05/2026 | 56 | 12.916.724 32,3% | 40.000.000 | |
08:06:27 23/05/2026 | 59 | 19.523.133 48,81% | 40.000.000 | |
08:06:25 23/05/2026 | 76 | 22.711.376 56,78% | 40.000.000 | |
08:06:23 23/05/2026 | 77 | 24.172.167 60,44% | 40.000.000 | |
08:06:21 23/05/2026 | 106 | 30.011.947 75,03% | 40.000.000 | |
08:06:19 23/05/2026 | 62 | 16.353.022 40,89% | 40.000.000 | |
08:06:17 23/05/2026 | 60 | 13.587.158 33,97% | 40.000.000 | |
08:06:15 23/05/2026 | 64 | 16.211.650 40,53% | 40.000.000 | |
08:06:13 23/05/2026 | 71 | 19.991.334 49,98% | 40.000.000 | |
08:06:11 23/05/2026 | 54 | 11.674.597 29,19% | 40.000.000 | |
08:06:09 23/05/2026 | 55 | 12.174.284 30,44% | 40.000.000 | |
08:06:07 23/05/2026 | 52 | 12.199.401 30,5% | 40.000.000 | |
08:06:05 23/05/2026 | 65 | 17.239.018 43,1% | 40.000.000 | |
08:06:03 23/05/2026 | 69 | 16.274.803 40,69% | 40.000.000 | |
08:06:01 23/05/2026 | 55 | 10.933.390 27,34% | 40.000.000 | |
08:05:59 23/05/2026 | 50 | 9.197.544 23% | 40.000.000 | |
08:05:57 23/05/2026 | 54 | 10.769.940 26,93% | 40.000.000 | |
08:05:55 23/05/2026 | 52 | 8.088.405 20,23% | 40.000.000 | |
08:05:53 23/05/2026 | 52 | 8.914.246 22,29% | 40.000.000 | |
08:05:51 23/05/2026 | 72 | 19.455.749 48,64% | 40.000.000 |
