Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:29 11/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:40:19 11/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:40:09 11/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:39:59 11/06/2026 | 3 | 3.349.886 6,7% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:39:49 11/06/2026 | 5 | 2.809.346 5,62% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
10:39:39 11/06/2026 | 4 | 3.225.721 6,46% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
10:39:29 11/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:39:19 11/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:39:09 11/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:38:59 11/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:38:49 11/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:38:39 11/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:38:29 11/06/2026 | 4 | 3.231.269 6,47% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
10:38:19 11/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:38:09 11/06/2026 | 3 | 1.813.128 3,63% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:37:59 11/06/2026 | 2 | 1.236.339 2,48% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:37:49 11/06/2026 | 3 | 3.352.674 6,71% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:37:39 11/06/2026 | 5 | 2.975.099 5,96% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
10:37:29 11/06/2026 | 4 | 3.231.283 6,47% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
10:37:19 11/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
