Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:49 10/06/2026 | 15 | 5.347.189 10,7% | 50.000.000 | 0,00000138 | ||
10:21:39 10/06/2026 | 6 | 3.175.984 6,36% | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
10:21:29 10/06/2026 | 3 | 1.589.232 3,18% | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
10:21:19 10/06/2026 | 5 | 2.565.168 5,14% | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
10:21:09 10/06/2026 | 3 | 1.442.284 2,89% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:20:59 10/06/2026 | 6 | 5.205.769 10,42% | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
10:20:49 10/06/2026 | 7 | 5.243.114 10,49% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
10:20:39 10/06/2026 | 5 | 2.489.839 4,98% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
10:20:29 10/06/2026 | 4 | 1.950.564 3,91% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
10:20:19 10/06/2026 | 5 | 4.045.443 8,1% | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
10:20:09 10/06/2026 | 6 | 3.541.940 7,09% | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
10:19:59 10/06/2026 | 6 | 7.634.157 15,27% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
10:19:49 10/06/2026 | 13 | 7.874.013 15,75% | 50.000.000 | 0,0000171 | ||
10:19:39 10/06/2026 | 6 | 3.568.484 7,14% | 50.000.000 | 0,00000146 | ||
10:19:29 10/06/2026 | 6 | 4.260.048 8,53% | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
10:19:19 10/06/2026 | 4 | 2.161.046 4,33% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
10:19:09 10/06/2026 | 7 | 7.160.712 14,33% | 50.000.000 | 0,0000018 | ||
10:18:59 10/06/2026 | 6 | 6.281.922 12,57% | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
10:18:49 10/06/2026 | 7 | 8.226.712 16,46% | 50.000.000 | 0,00000152 | ||
10:18:39 10/06/2026 | 7 | 7.384.694 14,77% | 50.000.000 | 0,00000085 |
