Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 30318742 | 20:53:53 21/04/2026 | 275,9999 | ||
| 30317651 | 19:11:58 21/04/2026 | 30,362382 | ||
| 30315950 | 16:30:30 21/04/2026 | 0,0195 | ||
| 30315593 | 15:58:05 21/04/2026 | 3,82781621 | ||
| 30313995 | 13:39:40 21/04/2026 | 134,098 | ||
| 30312054 | 09:45:11 21/04/2026 | 0,00000003 | ||
| 30311283 | 08:20:31 21/04/2026 | 6 | ||
| 30311223 | 08:13:53 21/04/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0045 | |
| 30309971 | 06:07:27 21/04/2026 | 1,429 | ||
| 30309726 | 05:41:56 21/04/2026 | 45,02 | ||
| 30308803 | 04:11:18 21/04/2026 | 0 | ||
| 30307718 | 02:28:49 21/04/2026 | 0,00585013 | ||
| 30307281 | 01:48:09 21/04/2026 | 1,73318235 | ||
| 30307229 | 01:43:25 21/04/2026 | < 0,00000001 | ||
| 30307226 | 01:43:10 21/04/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0036 | |
| 30306781 | 01:01:49 21/04/2026 | 0,26 | ||
| 30304357 | 21:31:12 20/04/2026 | < 0,00000001 | ||
| 30302444 | 18:34:30 20/04/2026 | 0,00000001 | ||
| 30300836 | 16:16:50 20/04/2026 | 93.886,90811454 | ||
| 30300681 | 16:03:01 20/04/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 3,45 |
