Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:31:09 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:31:09 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:31:09 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:31:07 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:31:05 23/05/2026 | 7 | 2.544 | 227.982 0,01% | 1.800 | ||
11:31:05 23/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
11:31:02 23/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
11:31:00 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:30:54 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:30:50 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:30:42 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:30:40 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:30:39 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:30:36 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:30:35 23/05/2026 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
11:30:35 23/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
11:30:35 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:30:35 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:30:31 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:30:31 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
