Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:55 23/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:10:54 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:10:54 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:53 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:52 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:51 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:10:51 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:10:51 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:10:51 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:51 23/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.462 0,01% | 1.800 | ||
03:10:48 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:47 23/05/2026 | 7 | 2.934 | 420.066 0,01% | 1.800 | ||
03:10:46 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:10:46 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:45 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:43 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:10:34 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:10:30 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
03:10:30 23/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.003 0,01% | 1.800 | ||
03:10:30 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
