Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:30:54 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:30:52 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:50 23/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01% | 1.800 | ||
07:30:49 23/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
07:30:49 23/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
07:30:44 23/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:30:32 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:30:24 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.871 0,01% | 1.800 | ||
07:30:21 23/05/2026 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:30:19 23/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
07:30:14 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:07 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01% | 1.800 | ||
07:30:06 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:01 23/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:30:00 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01% | 1.800 | ||
07:29:58 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:29:54 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01% | 1.800 | ||
07:29:46 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:29:44 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:29:42 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.739 0,01% | 1.800 |
