Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:04 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:02:01 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:02:01 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:02:00 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01% | 1.800 | ||
09:02:00 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:02:00 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:58 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:56 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:01:56 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:01:55 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
09:01:55 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:53 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:52 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:51 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:50 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:47 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:46 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:01:46 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:46 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:01:45 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
