Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:58:55 10/06/2026 | 23 | 39.931 | 11.104.173 65,32% | 17.000.000 | 0,031045 | 0,000177 | ||
17:58:50 10/06/2026 | 21 | 54.870 | 7.700.342 45,3% | 17.000.000 | 0,127897 | 0,000867 | ||
17:58:45 10/06/2026 | 26 | 92.322 | 7.567.126 44,52% | 17.000.000 | 0,049983 | 0,000261 | ||
17:58:40 10/06/2026 | 26 | 26.327 | 11.672.908 68,67% | 17.000.000 | 0,559109 | 0,006353 | ||
17:58:35 10/06/2026 | 34 | 27.397 | 4.863.642 28,61% | 17.000.000 | 0,026026 | 0,00005 | ||
17:58:30 10/06/2026 | 21 | 109.020 | 8.283.907 48,73% | 17.000.000 | 0,015688 | < 0,000001 | ||
17:58:25 10/06/2026 | 16 | 31.894 | 10.131.142 59,6% | 16.999.984 | 0,077968 | 0,000634 | ||
17:58:20 10/06/2026 | 24 | 57.448 | 8.246.604 48,56% | 16.983.400 | 0,080871 | 0,00054 | ||
17:58:15 10/06/2026 | 19 | 52.418 | 5.415.735 31,86% | 17.000.000 | 0,381212 | 0,001977 | ||
17:58:10 10/06/2026 | 31 | 79.569 | 8.645.760 50,86% | 17.000.000 | 0,086215 | 0,000606 | ||
17:58:05 10/06/2026 | 15 | 30.381 | 10.253.276 60,32% | 17.000.000 | 0,521984 | 0,005191 | ||
17:58:00 10/06/2026 | 16 | 12.749 | 4.524.995 26,62% | 17.000.000 | 0,057032 | 0,000182 | ||
17:57:55 10/06/2026 | 24 | 72.747 | 6.325.826 37,22% | 17.000.000 | 0,12573 | 0,000686 | ||
17:57:50 10/06/2026 | 18 | 88.368 | 8.836.725 51,99% | 17.000.000 | 0,056434 | 0,000347 | ||
17:57:45 10/06/2026 | 28 | 31.484 | 11.004.547 64,74% | 17.000.000 | 0,094124 | 0,000854 | ||
17:57:40 10/06/2026 | 28 | 94.807 | 9.105.873 53,57% | 17.000.000 | 0,057328 | 0,000373 | ||
17:57:35 10/06/2026 | 33 | 51.952 | 11.754.614 69,15% | 17.000.000 | 0,044406 | 0,000338 | ||
17:57:30 10/06/2026 | 10 | 24.993 | 4.620.091 27,18% | 17.000.000 | 0,024104 | 0,000034 | ||
17:57:25 10/06/2026 | 52 | 133.401 | 9.587.919 56,4% | 17.000.000 | 1,62764 | 0,015449 | ||
17:57:20 10/06/2026 | 1 | 2.811 | 5.494.409 32,33% | 17.000.000 | 0,018022 | 0,000005 |
