Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:18:17 23/05/2026 | 1 | 941 | 300.595 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,134267 | 0,000238 | ||
02:18:17 23/05/2026 | 2 | 1.300 | 388.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049201 | 0,000285 | ||
02:18:16 23/05/2026 | 1 | 914 | 386.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000249 | 0,002434 | ||
02:18:16 23/05/2026 | 2 | 1.298 | 837.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,019898 | 0,003527 | ||
02:18:14 23/05/2026 | 2 | 1.313 | 669.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,080937 | 0,000506 | ||
02:18:13 23/05/2026 | 1 | 941 | 352.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,406744 | 0,000346 | ||
02:18:09 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 653.274 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,302248 | 0,000595 | ||
02:18:08 23/05/2026 | 1 | 941 | 401.360 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,594997 | 0,000448 | ||
02:18:03 23/05/2026 | 2 | 1.325 | 717.526 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,79849 | 0,000903 | ||
02:18:02 23/05/2026 | 1 | 930 | 259.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,455162 | 0,000989 | ||
02:18:02 23/05/2026 | 1 | 942 | 99.129 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,623913 | 0,000529 | ||
02:18:01 23/05/2026 | 1 | 1.577 | 85.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,606232 | 0,000156 | ||
02:18:01 23/05/2026 | 2 | 1.173 | 415.560 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,294755 | 0,002703 | ||
02:18:00 23/05/2026 | 2 | 1.118 | 374.600 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,886761 | 0,002854 | ||
02:18:00 23/05/2026 | 1 | 942 | 357.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,584611 | 0,005648 | ||
02:18:00 23/05/2026 | 2 | 1.329 | 741.252 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,336246 | 0,007957 | ||
02:17:59 23/05/2026 | 1 | 942 | 335.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,317362 | 0,00877 | ||
02:17:59 23/05/2026 | 3 | 1.574 | 1.099.706 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,022816 | 0,007715 | ||
02:17:59 23/05/2026 | 2 | 1.062 | 102.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 32,617545 | 0,002346 | ||
02:17:59 23/05/2026 | 2 | 1.412 | 428.861 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,510485 | 0,001654 |
