Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:50 23/05/2026 | 2 | 1.809 | 292.456 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06567 | 0,000218 | ||
06:01:46 23/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065653 | 0,00011 | ||
06:01:39 23/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,000043 | ||
06:00:34 23/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06565 | 0,000033 | ||
06:00:29 23/05/2026 | 1 | 861 | 44.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06565 | 0,000033 | ||
06:00:04 23/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,252846 | 0,000018 | ||
05:59:56 23/05/2026 | 1 | 740 | 119.195 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,079056 | 0,00009 | ||
05:59:28 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
05:58:34 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
05:58:14 23/05/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,000015 | ||
05:57:53 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
05:57:36 23/05/2026 | 1 | 968 | 402.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07643 | 0,000303 | ||
05:57:27 23/05/2026 | 1 | 826 | 232.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,415764 | 0,00023 | ||
05:57:22 23/05/2026 | 1 | 871 | 294.958 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,000222 | ||
05:57:17 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,00003 | ||
05:57:01 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
05:56:37 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
05:56:16 23/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,252841 | 0,000018 | ||
05:56:11 23/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
05:55:39 23/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06565 | 0,0001 |
