Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:59 23/04/2026 | 288 | 134.580 | 28.584.073 47,65% | 60.000.000 | 3 | 0,068202 | ||
20:38:47 23/04/2026 | 357 | 212.885 | 41.595.378 69,33% | 60.000.000 | 1,74 | 0,047661 | ||
20:38:35 23/04/2026 | 281 | 114.673 | 21.825.466 36,38% | 60.000.000 | 1,18 | 0,012505 | ||
20:38:23 23/04/2026 | 76 | 54.479 | 10.536.152 17,57% | 60.000.000 | 2,64 | 0,020855 | ||
20:38:11 23/04/2026 | 341 | 180.701 | 46.337.042 77,23% | 60.000.000 | 1,45 | 0,038502 | ||
20:37:59 23/04/2026 | 341 | 150.598 | 30.261.014 50,44% | 60.000.000 | 1,63 | 0,030562 | ||
20:37:47 23/04/2026 | 26 | 18.295 | 5.740.498 9,57% | 60.000.000 | 3,13 | 0,014004 | ||
20:37:35 23/04/2026 | 269 | 155.991 | 30.274.779 50,46% | 60.000.000 | 2,24 | 0,04679 | ||
20:37:23 23/04/2026 | 212 | 105.314 | 21.784.679 36,31% | 60.000.000 | 2,05 | 0,029022 | ||
20:37:11 23/04/2026 | 273 | 149.087 | 31.653.326 52,76% | 60.000.000 | 2,7 | 0,063111 | ||
20:36:59 23/04/2026 | 295 | 190.263 | 31.243.696 52,08% | 60.000.000 | 2,41 | 0,053349 | ||
20:36:47 23/04/2026 | 370 | 248.120 | 48.065.341 80,11% | 60.000.000 | 3,16 | 0,120064 | ||
20:36:35 23/04/2026 | 95 | 58.809 | 11.636.733 19,4% | 60.000.000 | 2,31 | 0,018624 | ||
20:36:23 23/04/2026 | 242 | 127.388 | 24.997.655 41,67% | 60.000.000 | 1,79 | 0,026595 | ||
20:36:11 23/04/2026 | 262 | 140.250 | 28.984.338 48,31% | 60.000.000 | 1,96 | 0,035502 | ||
20:35:59 23/04/2026 | 276 | 146.122 | 31.836.174 53,07% | 60.000.000 | 2,15 | 0,045302 | ||
20:35:47 23/04/2026 | 387 | 243.668 | 41.724.388 69,55% | 59.999.943 | 1,57 | 0,036696 | ||
20:35:35 23/04/2026 | 87 | 59.569 | 11.573.114 19,31% | 59.941.408 | 1,77 | 0,01179 | ||
20:35:23 23/04/2026 | 176 | 129.849 | 22.166.337 36,95% | 60.000.000 | 3,05 | 0,050505 | ||
20:35:11 23/04/2026 | 347 | 215.498 | 34.842.692 58,08% | 60.000.000 | 3 | 0,077969 |
