Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 01:41:22 10/06/2026 | 0,01107598 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:31:21 10/06/2026 | 0,01107118 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:51:09 10/06/2026 | 0,01106817 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18:01:25 10/06/2026 | 0,01106113 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:51:09 10/06/2026 | 0,01105572 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:21:02 10/06/2026 | 0,01104325 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:40:46 11/06/2026 | 0,01104247 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:11:28 10/06/2026 | 0,01103817 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:30:54 10/06/2026 | 0,01103651 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:50:30 10/06/2026 | 0,01102525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:01:06 11/06/2026 | 0,01101563 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:21:06 10/06/2026 | 0,01100742 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:10:40 10/06/2026 | 0,01100639 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:01:11 10/06/2026 | 0,01100565 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:12:31 10/06/2026 | 0,01099832 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:21:06 10/06/2026 | 0,01099727 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:41:20 10/06/2026 | 0,01098312 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:31:05 11/06/2026 | 0,01097942 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:20:57 10/06/2026 | 0,01097869 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:21:02 10/06/2026 | 0,01097549 | 0,00021 |
