Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:54 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,32801952 | 0,0000192 | ||
19:54:00 22/05/2026 | 3 | 2 | 1,32789241 | 0,00000522 | ||
02:14:12 23/05/2026 | 3 | 2 | 1,32788082 | 0,00000519 | ||
21:27:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,32769852 | 0,0000226 | ||
01:29:22 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,32726788 | 0,0000226 | ||
01:42:58 23/05/2026 | 2 | 2 | 1,32688435 | 0,0000374 | ||
22:35:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,32560119 | 0,00000225 | ||
02:14:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,32479273 | 0,00000225 | ||
10:12:14 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,32413227 | 0,00000227 | ||
19:40:16 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,32061055 | 0,0000226 | ||
01:57:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,31938549 | 0,00000225 | ||
19:23:36 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,31917616 | 0,0000226 | ||
00:10:22 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,31915356 | 0,00000226 | ||
19:54:00 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,31898607 | 0,0000226 | ||
22:56:57 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,31897072 | 0,00000374 | ||
21:11:30 22/05/2026 | 3 | 2 | 1,31890568 | 0,0000522 | ||
20:25:33 22/05/2026 | 1 | 1 | 1,31801217 | 0,00000193 | ||
21:11:30 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,31677894 | 0,0000374 | ||
09:15:22 22/05/2026 | 3 | 1 | 1,31456266 | 0,00000485 | ||
09:19:13 22/05/2026 | 1 | 1 | 1,31455781 | 0,0000188 |
