Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:02 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,17387902 | 0,00000892 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,17373408 | 0,00000894 | ||
22:30:40 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,17369598 | 0,00000374 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,17352202 | 0,00000227 | ||
03:02:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,17305608 | 0,00004114 | ||
00:53:09 23/05/2026 | 4 | 2 | 2,17134607 | 0,00000674 | ||
16:47:39 22/05/2026 | 3 | 2 | 2,1712 | 0,0003264 | ||
17:48:06 22/05/2026 | 4 | 2 | 2,17048251 | 0,0000067 | ||
04:35:34 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,16858 | 0,0000678 | ||
21:18:56 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,16823012 | 0,00000226 | ||
01:27:32 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,16608188 | 0,0001 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,1637677 | 0,00000747 | ||
17:18:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,16081872 | 0,00004 | ||
20:25:33 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,15860587 | 0,00000226 | ||
23:22:56 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,15182604 | 0,0000374 | ||
03:27:33 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,15148438 | 0,00000226 | ||
19:48:51 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,15121625 | 0,00000226 | ||
22:25:55 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,14895772 | 0,00000227 | ||
00:59:23 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,148216 | 0,00000227 | ||
17:23:44 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,1364889 | 0,00000226 |
