Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.758.948 | 11:31:26 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.591 | 11:31:18 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.589 | 11:31:18 08/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
350.545 | 11:31:17 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.589 | 11:31:17 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.639.049 | 11:30:48 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.758.923 | 11:30:11 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.502 | 11:29:56 08/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
203.151 | 11:29:46 08/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
203.150 | 11:29:42 08/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
51.815 | 11:29:23 08/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.510 | 11:28:46 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.284.508 | 11:28:45 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.504 | 11:28:30 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
370.387 | 11:28:19 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.499 | 11:28:17 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.276 | 11:28:16 08/06/2026 | 170.005 | -- | 0BNB | ||||
1.758.854 | 11:27:41 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.484 | 11:27:41 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.284.481 | 11:27:37 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
