| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(04:29:50 24/04/2026) | 04:29:50 24/04/2026 | 1 inputs 0,0469506 | 2 outputs 0,04694891 | 0,00000169 |
Đang chờ xử lý(04:29:50 24/04/2026) | 04:29:50 24/04/2026 | 1 inputs 0,02252099 | 2 outputs 0,02251548 | 0,00000551 |
Đang chờ xử lý(04:29:49 24/04/2026) | 04:29:49 24/04/2026 | 1 inputs 0,00097016 | 1 outputs 0,00096903 | 0,00000113 |
Đang chờ xử lý(04:29:49 24/04/2026) | 04:29:49 24/04/2026 | 1 inputs 0,00001146 | 1 outputs 0,00001 | 0,00000146 |
Đang chờ xử lý(04:29:48 24/04/2026) | 04:29:48 24/04/2026 | 1 inputs 0,0009008 | 2 outputs 0,00089657 | 0,00000423 |
Đang chờ xử lý(04:29:47 24/04/2026) | 04:29:47 24/04/2026 | 1 inputs 0,83512146 | 6 outputs 0,83511311 | 0,00000835 |
Đang chờ xử lý(04:29:46 24/04/2026) | 04:29:46 24/04/2026 | 1 inputs 0,01302356 | 2 outputs 0,01302002 | 0,00000354 |
Đang chờ xử lý(04:29:46 24/04/2026) | 04:29:46 24/04/2026 | 1 inputs 0,002437 | 2 outputs 0,00243416 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,01460745 | 2 outputs 0,01460369 | 0,00000376 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,33553849 | 3 outputs 0,33553665 | 0,00000184 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,01305487 | 2 outputs 0,01305133 | 0,00000354 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,0076419 | 2 outputs 0,0076394 | 0,0000025 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,00086478 | 1 outputs 0,00086368 | 0,0000011 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 2 inputs 0,983445 | 143 outputs 0,9833923 | 0,0000527 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,0005221 | 2 outputs 0,00051787 | 0,00000423 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,0725912 | 1 outputs 0,07258735 | 0,00000385 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 3 inputs 0,00161371 | 1 outputs 0,00160396 | 0,00000975 |
Đang chờ xử lý(04:29:44 24/04/2026) | 04:29:44 24/04/2026 | 1 inputs 0,00308079 | 1 outputs 0,00307694 | 0,00000385 |
Đang chờ xử lý(04:29:42 24/04/2026) | 04:29:42 24/04/2026 | 1 inputs 0,000015 | 1 outputs 0,00001146 | 0,00000354 |
Đang chờ xử lý(04:29:42 24/04/2026) | 04:29:42 24/04/2026 | 1 inputs 0,0012563 | 2 outputs 0,00125148 | 0,00000482 |
