Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000249 | 0,00000249 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 4 | 0,77648972 | 0,0000059 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,29300228 | 0,00000228 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 8,22741387 | 0,00000226 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,64778658 | 0,00000228 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,53875096 | 0,00000227 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,24879631 | 0,00000378 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 3 | 0,61462163 | 0,00000522 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 4 | 0,53295286 | 0,0000059 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 3 | 1,20731135 | 0,00000262 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 3 | 10 | 0,00000261 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 7 | 0,04739946 | 0,0000142 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,234 | 0,00000366 | ||
04:12:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,18689733 | 0,0000027 |
