Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x799a8450 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x7eb64413 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
0x7eb64413 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000327 | |||||
0x0000008f | 09:54:35 11/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000485 | |||||
0x0000008f | 09:54:35 11/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000519 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x669dc5b6 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
approve | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
removeLiquidity | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0x990002cf | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x740002cf | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x750002cf | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xf60002cf | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 09:54:35 11/06/2026 | 0ETH | 0,0000002 |
