Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:06 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:05 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:05 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:05 11/06/2026 | 2 | 953 | 247.995 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:04 11/06/2026 | 2 | 3.140 | 2.190.867 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:01 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:00 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:00 11/06/2026 | 3 | 2.129 | 275.380 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:00 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:53:00 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:59 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:59 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:59 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:59 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:58 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:58 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:58 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:58 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:57 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02:52:57 11/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 |
