İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRC-10 Transferi | 6,666666 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.06.2026 02:39:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
