İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
call | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.06.2026 12:59:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 10.06.2026 12:59:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
