Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 18:52:21 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
10.06.2026 18:52:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
10.06.2026 18:52:15 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
10.06.2026 18:52:00 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
10.06.2026 18:51:54 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
10.06.2026 18:51:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.06.2026 18:51:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
10.06.2026 18:51:41 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
10.06.2026 18:51:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
10.06.2026 18:51:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
10.06.2026 18:51:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10.06.2026 18:50:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.06.2026 18:50:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
10.06.2026 18:50:41 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
10.06.2026 18:50:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
10.06.2026 18:50:08 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
10.06.2026 18:50:02 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.06.2026 18:49:58 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.06.2026 18:49:53 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.06.2026 18:49:48 | 1 | 26.990 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000077 |
