Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10.06.2026 14:05:21 | 185.252,4009 | 0,00769915 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 18:11:04 | 183.772 | 0,01369183 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 08:43:09 | 182.007,54307221 | 0,00692778 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 02:14:07 | 180.765 | 0,00734876 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 05:59:22 | 175.959,62257824 | 0,00847049 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 06:05:19 | 175.959,61053935 | 0,00662002 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 20:58:24 | 172.417 | 0,00741244 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 10:48:28 | 169.919 | 0,00958372 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 12:25:06 | 167.080 | 0,00514512 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 12:28:03 | 167.079,993474 | 0,00397388 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 00:34:58 | 166.380,00488173 | 0,00692168 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 20:12:46 | 165.695,65539359 | 0,00685196 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 23:54:09 | 165.587,73701629 | 0,0070296 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:07:46 | 165.090 | 0,01302 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:14:46 | 165.089,98824 | 0,01176 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 21:49:19 | 165.000 | 0,00671836 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 03:52:46 | 164.929,54050375 | 0,00684573 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:07:28 | 164.846,87083888 | 0,00594935 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 19:01:13 | 162.833,306 | 0,00701262 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:21:48 | 160.000 | 0,02515861 |
