Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 11:48:25 | 116 | 50.840.230 %36,32 | 140.000.000 | 465,687096 | 11,016506 | 12,65913251 | ||
11.06.2026 11:48:24 | 87 | 23.034.904 %16,46 | 140.000.000 | 536,010601 | 6,619971 | 5,72698166 | ||
11.06.2026 11:48:22 | 103 | 25.201.706 %18,01 | 140.000.000 | 533,22817 | 7,098984 | 6,33927525 | ||
11.06.2026 11:48:21 | 133 | 36.761.951 %26,26 | 140.000.000 | 512,366006 | 9,695607 | 9,13996651 | ||
11.06.2026 11:48:19 | 106 | 37.524.471 %26,81 | 140.000.000 | 511,713288 | 9,781389 | 9,42038127 | ||
11.06.2026 11:48:18 | 101 | 34.373.567 %24,56 | 140.000.000 | 506,070537 | 8,677653 | 8,7177962 | ||
11.06.2026 11:48:16 | 130 | 41.697.376 %29,79 | 140.000.000 | 512,097225 | 10,938243 | 10,41486748 | ||
11.06.2026 11:48:15 | 136 | 51.898.634 %37,08 | 140.000.000 | 485,947538 | 12,161162 | 13,05885061 | ||
11.06.2026 11:48:13 | 117 | 37.079.737 %26,49 | 140.000.000 | 483,180142 | 8,696412 | 9,21978025 | ||
11.06.2026 11:48:12 | 134 | 48.315.603 %34,52 | 140.000.000 | 506,265585 | 12,351051 | 12,1094758 | ||
11.06.2026 11:48:10 | 124 | 33.070.319 %23,63 | 140.000.000 | 505,248444 | 8,333517 | 8,37521005 | ||
11.06.2026 11:48:09 | 105 | 34.812.291 %24,87 | 140.000.000 | 493,605113 | 8,277427 | 8,90609756 | ||
11.06.2026 11:48:07 | 127 | 58.596.666 %41,86 | 140.000.000 | 518,766583 | 15,312316 | 15,08567601 | ||
11.06.2026 11:48:06 | 145 | 53.320.516 %38,09 | 140.000.000 | 478,146291 | 11,669182 | 13,82582463 | ||
11.06.2026 11:48:04 | 154 | 71.590.131 %51,14 | 140.000.000 | 481,478598 | 15,827548 | 18,64156747 | ||
11.06.2026 11:48:03 | 202 | 80.988.025 %57,85 | 140.000.000 | 463,863181 | 17,379704 | 20,18765821 | ||
11.06.2026 11:48:01 | 103 | 30.166.646 %21,55 | 140.000.000 | 508,39199 | 7,867864 | 7,46861627 | ||
11.06.2026 11:48:00 | 109 | 36.174.738 %25,84 | 140.000.000 | 483,081182 | 8,430081 | 9,04525351 | ||
11.06.2026 11:47:58 | 99 | 31.069.921 %22,2 | 140.000.000 | 494,500057 | 7,653024 | 7,71105277 | ||
11.06.2026 11:47:57 | 116 | 42.345.398 %30,25 | 140.000.000 | 479,392364 | 9,696525 | 10,60353461 |
