Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:41:22 | 126 | 34.266.583 %24,48 | 140.000.000 | 510,502943 | 8,945363 | 8,54782798 | ||
23.05.2026 11:41:20 | 122 | 32.539.914 %23,25 | 140.000.000 | 481,197798 | 7,455415 | 8,20271971 | ||
23.05.2026 11:41:19 | 128 | 34.098.302 %24,36 | 140.000.000 | 484,896958 | 8,021563 | 8,51259919 | ||
23.05.2026 11:41:17 | 141 | 45.606.520 %32,58 | 140.000.000 | 457,425215 | 9,380049 | 11,48152318 | ||
23.05.2026 11:41:15 | 120 | 37.437.974 %26,75 | 140.000.000 | 477,189799 | 8,553824 | 9,31119524 | ||
23.05.2026 11:41:13 | 133 | 40.362.082 %28,84 | 140.000.000 | 452,661012 | 8,138784 | 10,13155604 | ||
23.05.2026 11:41:12 | 116 | 32.959.287 %23,55 | 140.000.000 | 475,788662 | 7,32163 | 8,36002453 | ||
23.05.2026 11:41:10 | 128 | 38.357.644 %27,4 | 140.000.000 | 452,730261 | 7,542957 | 9,82270875 | ||
23.05.2026 11:41:08 | 199 | 57.089.033 %40,78 | 140.000.000 | 423,960183 | 9,966289 | 14,23718715 | ||
23.05.2026 11:41:06 | 140 | 37.378.337 %26,7 | 140.000.000 | 495,524899 | 9,109297 | 9,41259883 | ||
23.05.2026 11:41:05 | 131 | 39.964.998 %28,55 | 140.000.000 | 499,249668 | 9,794549 | 10,15796276 | ||
23.05.2026 11:41:03 | 124 | 46.420.439 %33,16 | 140.000.000 | 470,705453 | 10,270621 | 11,57973251 | ||
23.05.2026 11:41:01 | 124 | 39.429.820 %28,17 | 140.000.000 | 504,686182 | 9,971068 | 9,92861638 | ||
23.05.2026 11:40:59 | 116 | 31.910.854 %22,8 | 140.000.000 | 512,522415 | 8,384429 | 7,97059808 | ||
23.05.2026 11:40:58 | 107 | 35.040.852 %25,03 | 140.000.000 | 501,375335 | 8,72747 | 8,84114825 | ||
23.05.2026 11:40:56 | 136 | 44.338.779 %31,68 | 140.000.000 | 504,479682 | 11,371857 | 10,99615575 | ||
23.05.2026 11:40:54 | 134 | 44.567.802 %31,84 | 140.000.000 | 481,545564 | 10,313502 | 11,14792518 | ||
23.05.2026 11:40:52 | 126 | 65.866.366 %47,05 | 140.000.000 | 471,962026 | 14,526158 | 16,56026542 | ||
23.05.2026 11:40:51 | 174 | 63.871.207 %45,63 | 140.000.000 | 482,89813 | 14,696787 | 16,1464986 | ||
23.05.2026 11:40:49 | 122 | 39.535.248 %28,24 | 140.000.000 | 504,011829 | 10,067769 | 9,85846335 |
