Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:38:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:38:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:38:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:37:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:37:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:37:39 | 1 | 49.415 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
22.05.2026 12:37:29 | 3 | 3.381.408 %6,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:37:19 | 4 | 4.826.311 %9,66 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22.05.2026 12:37:09 | 4 | 4.424.460 %8,85 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22.05.2026 12:36:59 | 4 | 2.811.128 %5,63 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:36:49 | 12 | 2.286.329 %4,58 | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
22.05.2026 12:36:39 | 6 | 5.934.683 %11,87 | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
22.05.2026 12:36:29 | 4 | 4.962.450 %9,93 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
22.05.2026 12:36:19 | 3 | 3.649.574 %7,3 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:36:09 | 4 | 2.380.161 %4,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:35:59 | 3 | 3.338.603 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:35:49 | 5 | 3.478.478 %6,96 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.05.2026 12:35:39 | 4 | 4.129.544 %8,26 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
22.05.2026 12:35:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:35:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
