Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:51:49 | 4 | 1.190.235 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:51:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:51:29 | 11 | 1.453.322 %2,91 | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
22.05.2026 12:51:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:51:09 | 5 | 4.167.839 %8,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.05.2026 12:50:59 | 4 | 4.492.525 %8,99 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:50:49 | 6 | 2.311.459 %4,63 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22.05.2026 12:50:39 | 3 | 3.327.403 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:50:29 | 6 | 3.430.792 %6,87 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
22.05.2026 12:50:19 | 5 | 4.159.684 %8,32 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
22.05.2026 12:50:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:49:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 12:49:49 | 3 | 3.381.396 %6,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:49:39 | 4 | 2.390.990 %4,79 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:49:29 | 3 | 3.649.562 %7,3 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:49:19 | 4 | 2.301.881 %4,61 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:49:09 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22.05.2026 12:48:59 | 6 | 3.771.592 %7,55 | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
22.05.2026 12:48:49 | 4 | 4.965.215 %9,94 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
22.05.2026 12:48:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
