Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 20:24:59 | 4 | 1.187.842 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:24:49 | 4 | 1.187.830 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:24:39 | 4 | 1.190.630 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:24:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:24:19 | 4 | 1.182.254 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:24:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:23:59 | 4 | 1.190.642 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:23:49 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:23:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:23:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:23:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:23:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:22:59 | 2 | 73.674 %0,15 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:22:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:22:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:22:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:22:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026 20:22:09 | 4 | 1.190.642 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:21:59 | 4 | 1.190.642 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026 20:21:49 | 13 | 1.523.907 %3,05 | 50.000.000 | 0,00000099 |
