Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10.06.2026 09:40:40 | 65.790,98681 | 0,00002022 | |||||
-- | 09.06.2026 23:50:10 | 63.282,19820938 | 0,0001851 | |||||
-- | 10.06.2026 04:26:05 | 59.795,30017321 | 0,0001851 | |||||
-- | 10.06.2026 11:44:20 | 50.000 | 0,00001851 | |||||
deposit | 10.06.2026 17:06:00 | 30.000 | 0,00000461 | |||||
deposit | 10.06.2026 15:28:30 | 30.000 | 0,00002794 | |||||
relayTokens | 10.06.2026 04:15:20 | 20.786,609358 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10.06.2026 09:14:50 | 12.000 | 0,00002387 | |||||
createOrder | 10.06.2026 20:51:35 | 4.800 | 0,00000015 | |||||
createOrder | 10.06.2026 16:39:50 | 4.500 | 0,00000005 | |||||
swapExactAmountIn | 10.06.2026 21:17:30 | 3.058 | 0,00000055 | |||||
-- | 10.06.2026 05:50:50 | 2.995,85582753 | < 0,00000001 | |||||
createOrder | 10.06.2026 05:58:10 | 2.878 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10.06.2026 21:30:10 | 1.147,23495939 | 0,0000231 | |||||
-- | 10.06.2026 17:23:30 | 1.100 | 0,000021 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 10.06.2026 19:49:40 | 1.000 | 0,00121301 | |||||
swapExactAmountIn | 10.06.2026 18:10:30 | 1.000 | 0,00000858 | |||||
-- | 10.06.2026 03:43:40 | 1.000 | 0,00000002 | |||||
-- | 10.06.2026 21:22:25 | 964 | 0,000021 | |||||
-- | 10.06.2026 08:53:30 | 924,3494257 | < 0,00000001 |
