Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:44:17 | 3 | 1.941 | 867.772 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,018812 | 0,01216 | ||
23.05.2026 08:44:17 | 2 | 1.326 | 493.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,370166 | 0,001164 | ||
23.05.2026 08:44:16 | 2 | 1.315 | 522.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,773273 | 0,002477 | ||
23.05.2026 08:44:16 | 2 | 1.460 | 730.589 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,894492 | 0,003014 | ||
23.05.2026 08:44:16 | 2 | 1.287 | 660.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,799449 | 0,005457 | ||
23.05.2026 08:44:15 | 4 | 1.840 | 831.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,515752 | 0,0067 | ||
23.05.2026 08:44:15 | 1 | 914 | 586.293 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,600004 | 0,005171 | ||
23.05.2026 08:44:15 | 8 | 2.581 | 525.190 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,642248 | 0,00575 | ||
23.05.2026 08:44:14 | 5 | 2.820 | 774.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,954 | 0,002686 | ||
23.05.2026 08:44:14 | 8 | 3.572 | 1.995.781 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,530492 | 0,020299 | ||
23.05.2026 08:44:14 | 6 | 4.585 | 1.723.476 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,003487 | 0,002417 | ||
23.05.2026 08:44:14 | 4 | 2.649 | 1.331.384 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,125482 | 0,003844 | ||
23.05.2026 08:44:13 | 27 | 5.544 | 1.663.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,316649 | 0,005026 | ||
23.05.2026 08:44:13 | 14 | 5.130 | 2.102.736 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,402795 | 0,005008 | ||
23.05.2026 08:44:13 | 4 | 3.399 | 1.378.874 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,438566 | 0,012971 | ||
23.05.2026 08:44:13 | 4 | 3.100 | 1.309.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,066314 | 0,004643 | ||
23.05.2026 08:44:13 | 5 | 4.172 | 1.638.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,169243 | 0,001341 | ||
23.05.2026 08:44:13 | 5 | 2.668 | 1.424.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,222256 | 0,005205 | ||
23.05.2026 08:44:12 | 2 | 3.492 | 1.166.779 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,907189 | 0,011358 | ||
23.05.2026 08:44:12 | 2 | 1.302 | 393.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,881301 | 0,001895 |
