Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:04:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:04:11 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:03:49 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:03:17 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076436 | 0,000043 | ||
23.05.2026 05:03:08 | 1 | 1.502 | 348.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,000262 | ||
23.05.2026 05:02:58 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:02:53 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026 05:02:52 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,184056 | 0,000017 | ||
23.05.2026 05:02:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:02:16 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,184056 | 0,000017 | ||
23.05.2026 05:01:57 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:01:45 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,184056 | 0,000017 | ||
23.05.2026 05:01:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076418 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:01:33 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076422 | 0,000039 | ||
23.05.2026 05:01:13 | 1 | 730 | 54.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,184056 | 0,000045 | ||
23.05.2026 05:01:12 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076419 | 0,000043 | ||
23.05.2026 05:01:03 | 1 | 731 | 69.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076422 | 0,000052 | ||
23.05.2026 05:00:55 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076422 | 0,00003 | ||
23.05.2026 05:00:41 | 4 | 1.776 | 179.810 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065672 | 0,000134 | ||
23.05.2026 05:00:41 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076432 | 0,00003 |
