Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:38:23 | 1 | 857 | 68.769 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,169881 | 0,000393 | ||
28.05.2026 23:38:22 | 2 | 1.229 | 442.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,293404 | 0,00133 | ||
28.05.2026 23:38:22 | 2 | 1.124 | 310.939 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,122987 | 0,001115 | ||
28.05.2026 23:38:21 | 3 | 2.629 | 562.113 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,411669 | 0,001342 | ||
28.05.2026 23:38:21 | 16 | 3.519 | 828.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,200403 | 0,000696 | ||
28.05.2026 23:38:21 | 9 | 2.667 | 801.617 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,136462 | 0,005126 | ||
28.05.2026 23:38:21 | 8 | 5.101 | 1.618.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,211147 | 0,010437 | ||
28.05.2026 23:38:20 | 14 | 3.409 | 902.319 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,63629 | 0,004191 | ||
28.05.2026 23:38:20 | 3 | 2.087 | 931.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,091901 | 0,002015 | ||
28.05.2026 23:38:20 | 12 | 6.149 | 2.427.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,32711 | 0,005652 | ||
28.05.2026 23:38:20 | 4 | 2.768 | 1.460.355 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 25,529998 | 0,026098 | ||
28.05.2026 23:38:19 | 2 | 1.699 | 430.064 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041002 | 0,000313 | ||
28.05.2026 23:38:19 | 7 | 6.063 | 1.803.015 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,474329 | 0,00186 | ||
28.05.2026 23:38:19 | 1 | 1.128 | 440.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041002 | 0,000321 | ||
28.05.2026 23:38:19 | 2 | 4.515 | 1.176.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041002 | 0,000856 | ||
28.05.2026 23:38:18 | 1 | 1.502 | 543.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,00039 | ||
28.05.2026 23:38:10 | 1 | 1.320 | 319.575 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000229 | ||
28.05.2026 23:37:54 | 1 | 1.118 | 149.169 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014771 | 0,000105 | ||
28.05.2026 23:37:51 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014771 | 0,000105 | ||
28.05.2026 23:37:39 | 1 | 1.320 | 317.405 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000227 |
