Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 20:30:35 | 359 | 149.363 | 31.364.329 %52,28 | 60.000.000 | 2,62 | 0,059726 | ||
23.04.2026 20:30:23 | 493 | 189.598 | 34.461.800 %57,44 | 60.000.000 | 3,87 | 0,109062 | ||
23.04.2026 20:30:11 | 358 | 120.628 | 25.765.837 %42,95 | 60.000.000 | 1,67 | 0,024696 | ||
23.04.2026 20:29:59 | 290 | 149.631 | 27.600.482 %46,01 | 60.000.000 | 2,15 | 0,039424 | ||
23.04.2026 20:29:47 | 460 | 212.655 | 44.544.003 %74,25 | 60.000.000 | 1,44 | 0,033875 | ||
23.04.2026 20:29:35 | 231 | 129.750 | 26.438.252 %44,07 | 60.000.000 | 1,69 | 0,026383 | ||
23.04.2026 20:29:23 | 263 | 177.724 | 30.128.884 %50,22 | 60.000.000 | 1,49 | 0,02399 | ||
23.04.2026 20:29:11 | 259 | 125.413 | 23.235.468 %38,73 | 60.000.000 | 2,55 | 0,042834 | ||
23.04.2026 20:28:59 | 310 | 178.731 | 41.971.128 %69,96 | 60.000.000 | 1,67 | 0,041898 | ||
23.04.2026 20:28:47 | 196 | 87.821 | 17.347.108 %28,92 | 60.000.000 | 1,86 | 0,019888 | ||
23.04.2026 20:28:35 | 456 | 284.967 | 48.096.604 %80,17 | 60.000.000 | 2,08 | 0,067872 | ||
23.04.2026 20:28:23 | 40 | 18.209 | 3.906.581 %6,52 | 60.000.000 | 2,27 | 0,005973 | ||
23.04.2026 20:28:11 | 180 | 118.264 | 20.182.046 %33,64 | 60.000.000 | 2,08 | 0,026221 | ||
23.04.2026 20:27:59 | 245 | 143.561 | 27.227.141 %45,38 | 59.999.943 | 2,03 | 0,0338 | ||
23.04.2026 20:27:47 | 291 | 150.786 | 30.835.724 %51,45 | 59.941.408 | 2,41 | 0,050157 | ||
23.04.2026 20:27:35 | 498 | 251.289 | 49.341.148 %82,24 | 60.000.000 | 1,42 | 0,034295 | ||
23.04.2026 20:27:23 | 172 | 80.786 | 14.759.803 %24,6 | 60.000.000 | 2,31 | 0,022659 | ||
23.04.2026 20:27:11 | 168 | 110.554 | 20.562.541 %34,28 | 60.000.000 | 4,78 | 0,081755 | ||
23.04.2026 20:26:59 | 263 | 152.440 | 32.656.763 %54,43 | 59.999.943 | 4,18 | 0,11055 | ||
23.04.2026 20:26:47 | 288 | 178.950 | 36.243.466 %60,47 | 59.941.408 | 1,8 | 0,037035 |
