Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.122 | 08.06.2026 04:11:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
126.120 | 08.06.2026 04:11:35 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
126.120 | 08.06.2026 04:11:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.497 | 08.06.2026 04:11:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.481 | 08.06.2026 04:11:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.750.625 | 08.06.2026 04:11:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.599 | 08.06.2026 04:11:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.474 | 08.06.2026 04:11:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.460 | 08.06.2026 04:10:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.459 | 08.06.2026 04:10:57 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.270.457 | 08.06.2026 04:10:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.270.454 | 08.06.2026 04:10:51 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.270.454 | 08.06.2026 04:10:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
366.784 | 08.06.2026 04:10:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.630.246 | 08.06.2026 04:10:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.429 | 08.06.2026 04:10:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.427 | 08.06.2026 04:10:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.750.593 | 08.06.2026 04:10:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
348.587 | 08.06.2026 04:10:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.413 | 08.06.2026 04:10:02 | 600.010 | -- | 0BNB |
