Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:52:40 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:37 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:28 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:16 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:51:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:51:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:51:52 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:51:49 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:51:46 | 3 | 1.175 | 169.230 %0,43 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:51:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
