Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 07:53:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:13 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:53:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:40 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:37 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 07:52:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
