Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 02:40:12 | 21 | 1.024.264 %2,57 | 32,19 | 0,00003297 | 0,00002357 | ||
24.04.2026 02:40:11 | 16 | 970.890 %2,43 | 121,77 | 0,00011822 | 0,00002253 | ||
24.04.2026 02:40:10 | 14 | 5.408.092 %13,53 | 25,19 | 0,00013626 | 0,00012502 | ||
24.04.2026 02:40:09 | 23 | 1.115.902 %2,79 | 142,61 | 0,00015914 | 0,000026 | ||
24.04.2026 02:40:08 | 19 | 1.688.369 %4,23 | 28,04 | 0,00004734 | 0,00003961 | ||
24.04.2026 02:40:07 | 27 | 6.555.394 %16,39 | 30,83 | 0,00020211 | 0,00015266 | ||
24.04.2026 02:40:06 | 14 | 1.012.734 %2,54 | 213,99 | 0,00021672 | 0,00002378 | ||
24.04.2026 02:40:05 | 16 | 2.914.842 %7,29 | 30,83 | 0,00008987 | 0,00006866 | ||
24.04.2026 02:40:04 | 17 | 6.142.517 %15,36 | 30,33 | 0,0001863 | 0,0001438 | ||
24.04.2026 02:40:03 | 10 | 322.522 %0,81 | 6,46 | 0,00208552 | 0,00000763 | ||
24.04.2026 02:40:02 | 17 | 5.648.785 %14,13 | 105,27 | 0,00059465 | 0,000133 | ||
24.04.2026 02:40:01 | 14 | 4.561.751 %11,41 | 43,65 | 0,00019914 | 0,00010722 | ||
24.04.2026 02:40:00 | 6 | 132.409 %0,34 | 23,87 | 0,00000316 | 0,00000314 | ||
24.04.2026 02:39:59 | 11 | 533.694 %1,34 | 37,18 | 0,00001984 | 0,0000128 | ||
24.04.2026 02:39:58 | 9 | 9.277.048 %23,2 | 41,13 | 0,00038163 | 0,0002193 | ||
24.04.2026 02:39:57 | 14 | 6.651.860 %16,63 | 32,44 | 0,00021584 | 0,00015603 | ||
24.04.2026 02:39:56 | 12 | 1.104.414 %2,77 | 24,41 | 0,00002695 | 0,00002612 | ||
24.04.2026 02:39:55 | 16 | 19.982.306 %49,96 | 31,58 | 0,00063108 | 0,00045137 | ||
24.04.2026 02:39:54 | 10 | 621.239 %1,56 | 23,37 | 0,00001451 | 0,00001416 | ||
24.04.2026 02:39:53 | 18 | 3.585.093 %8,97 | 26,4 | 0,00009465 | 0,00008185 |
