Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:42:06 | 6 | 0,00000915 | ||
11.06.2026, 00:42:05 | 7 | 0,00001463 | ||
11.06.2026, 00:42:04 | 12 | 0,00003093 | ||
11.06.2026, 00:42:03 | 7 | 0,00000637 | ||
11.06.2026, 00:42:02 | 5 | 0,00001189 | ||
11.06.2026, 00:42:01 | 3 | 0,00000349 | ||
11.06.2026, 00:42:00 | 8 | 0,0000162 | ||
11.06.2026, 00:41:59 | 7 | 0,00000929 | ||
11.06.2026, 00:41:58 | 9 | 0,00002941 | ||
11.06.2026, 00:41:57 | 9 | 0,00002439 | ||
11.06.2026, 00:41:56 | 10 | 0,00004794 | ||
11.06.2026, 00:41:55 | 5 | 0,00001037 | ||
11.06.2026, 00:41:54 | 7 | 0,000011 | ||
11.06.2026, 00:41:53 | 4 | 0,00001125 | ||
11.06.2026, 00:41:52 | 11 | 0,00003259 | ||
11.06.2026, 00:41:51 | 6 | 0,00002144 | ||
11.06.2026, 00:41:50 | 6 | 0,00000995 | ||
11.06.2026, 00:41:49 | 13 | 0,00004757 | ||
11.06.2026, 00:41:48 | 6 | 0,00002467 | ||
11.06.2026, 00:41:47 | 4 | 0,0000063 |
