Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 19:13:51 | 1 | 192 824 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
10.06.2026, 19:13:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
10.06.2026, 19:12:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
10.06.2026, 19:12:53 | 5 | 189 825 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000509 | ||
10.06.2026, 19:12:53 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
10.06.2026, 19:12:52 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
10.06.2026, 19:12:52 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
10.06.2026, 19:12:51 | 2 | 79 257 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
10.06.2026, 19:12:50 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
10.06.2026, 19:12:21 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
10.06.2026, 19:12:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
10.06.2026, 19:12:01 | 1 | 136 444 0,69 % | 20 000 000 | 0,00014225 | ||
10.06.2026, 19:11:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
10.06.2026, 19:11:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
10.06.2026, 19:10:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
10.06.2026, 19:10:48 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
10.06.2026, 19:10:43 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000404 | ||
10.06.2026, 19:10:41 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
10.06.2026, 19:10:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
10.06.2026, 19:10:33 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000086 |
