Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:22:56 | 112 | 34 122 249 24,38 % | 140 000 000 | 365,852305 | 3,895199 | 8,58850361 | ||
23.05.2026, 05:22:54 | 113 | 39 035 367 27,89 % | 140 000 000 | 357,418055 | 4,256918 | 9,69502661 | ||
23.05.2026, 05:22:52 | 118 | 48 873 921 34,91 % | 140 000 000 | 362,22273 | 5,468836 | 12,23440827 | ||
23.05.2026, 05:22:51 | 96 | 27 054 450 19,33 % | 140 000 000 | 365,482126 | 3,145859 | 6,74205793 | ||
23.05.2026, 05:22:49 | 102 | 29 000 015 20,72 % | 140 000 000 | 390,295808 | 4,011295 | 7,3072886 | ||
23.05.2026, 05:22:47 | 112 | 35 855 727 25,62 % | 140 000 000 | 362,17447 | 4,050042 | 8,93598621 | ||
23.05.2026, 05:22:45 | 132 | 33 054 304 23,62 % | 140 000 000 | 511,215737 | 8,573872 | 8,32400781 | ||
23.05.2026, 05:22:44 | 127 | 42 434 364 30,32 % | 140 000 000 | 374,368187 | 5,104385 | 10,7816904 | ||
23.05.2026, 05:22:42 | 115 | 47 664 761 34,05 % | 140 000 000 | 387,543271 | 6,263552 | 12,20860443 | ||
23.05.2026, 05:22:40 | 119 | 54 279 482 38,78 % | 140 000 000 | 385,628793 | 7,364804 | 13,566927 | ||
23.05.2026, 05:22:38 | 91 | 25 195 050 18 % | 140 000 000 | 388,658975 | 3,514481 | 6,2778012 | ||
23.05.2026, 05:22:37 | 122 | 39 004 186 27,87 % | 140 000 000 | 392,049578 | 5,480694 | 9,81087983 | ||
23.05.2026, 05:22:35 | 111 | 36 335 290 25,96 % | 140 000 000 | 382,845653 | 4,874353 | 9,03645406 | ||
23.05.2026, 05:22:33 | 101 | 30 292 845 21,64 % | 140 000 000 | 390,589392 | 4,216128 | 7,61593517 | ||
23.05.2026, 05:22:31 | 108 | 30 115 180 21,52 % | 140 000 000 | 398,121647 | 4,46924 | 7,52026494 | ||
23.05.2026, 05:22:30 | 108 | 34 272 428 24,49 % | 140 000 000 | 383,810585 | 4,679411 | 8,47470896 | ||
23.05.2026, 05:22:28 | 83 | 25 061 928 17,91 % | 140 000 000 | 400,561234 | 3,768736 | 6,27010008 | ||
23.05.2026, 05:22:26 | 99 | 28 759 527 20,55 % | 140 000 000 | 378,429147 | 3,729564 | 7,15387856 | ||
23.05.2026, 05:22:24 | 97 | 34 589 369 24,71 % | 140 000 000 | 382,665046 | 4,544225 | 8,69191712 | ||
23.05.2026, 05:22:23 | 109 | 37 100 858 26,51 % | 140 000 000 | 382,823619 | 4,990424 | 9,21266002 |
