Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:59:19 | 236 | 122 085 467 87,21 % | 140 000 000 | 455,296565 | 24,950015 | 30,63507859 | ||
23.05.2026, 07:59:18 | 168 | 70 423 215 50,31 % | 140 000 000 | 489,755074 | 16,740689 | 17,74943765 | ||
23.05.2026, 07:59:16 | 197 | 77 009 851 55,01 % | 140 000 000 | 495,959033 | 18,719025 | 19,47470553 | ||
23.05.2026, 07:59:14 | 126 | 36 684 203 26,21 % | 140 000 000 | 534,361723 | 10,432727 | 9,16990679 | ||
23.05.2026, 07:59:12 | 116 | 42 702 247 30,51 % | 140 000 000 | 488,058231 | 10,072005 | 10,76917772 | ||
23.05.2026, 07:59:11 | 182 | 72 651 160 51,9 % | 140 000 000 | 500,580266 | 17,971323 | 18,39641358 | ||
23.05.2026, 07:59:09 | 155 | 60 920 208 43,52 % | 140 000 000 | 505,820637 | 15,297006 | 15,51769241 | ||
23.05.2026, 07:59:07 | 141 | 58 184 194 41,57 % | 140 000 000 | 508,956094 | 14,697743 | 14,91545662 | ||
23.05.2026, 07:59:05 | 142 | 51 541 247 36,82 % | 140 000 000 | 525,666108 | 13,782342 | 13,31114417 | ||
23.05.2026, 07:59:04 | 247 | 74 465 553 53,19 % | 140 000 000 | 487,089965 | 17,775584 | 18,49583923 | ||
23.05.2026, 07:59:02 | 119 | 42 030 319 30,03 % | 140 000 000 | 529,437592 | 11,718893 | 10,53353723 | ||
23.05.2026, 07:59:00 | 124 | 34 835 107 24,89 % | 140 000 000 | 522,025597 | 9,36571 | 8,81910718 | ||
23.05.2026, 07:58:58 | 157 | 57 625 521 41,17 % | 140 000 000 | 518,159299 | 15,175785 | 14,68341384 | ||
23.05.2026, 07:58:57 | 116 | 38 090 681 27,21 % | 140 000 000 | 504,142768 | 9,403748 | 9,79939298 | ||
23.05.2026, 07:58:55 | 168 | 70 735 415 50,53 % | 140 000 000 | 497,651546 | 17,653239 | 17,54834953 | ||
23.05.2026, 07:58:53 | 115 | 44 635 523 31,89 % | 140 000 000 | 478,933725 | 10,209057 | 11,1683996 | ||
23.05.2026, 07:58:51 | 113 | 31 878 562 22,78 % | 140 000 000 | 525,537587 | 8,840987 | 7,91239458 | ||
23.05.2026, 07:58:50 | 114 | 33 523 897 23,95 % | 140 000 000 | 480,030375 | 7,685289 | 8,40719966 | ||
23.05.2026, 07:58:48 | 118 | 47 833 960 34,17 % | 140 000 000 | 520,672606 | 12,8132 | 12,09263188 | ||
23.05.2026, 07:58:46 | 120 | 43 671 829 31,2 % | 140 000 000 | 482,232845 | 10,202713 | 10,85727663 |
