Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 01:40:19 | 17 | 5 720 721 14,31 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:17 | 20 | 6 268 189 15,68 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:15 | 18 | 6 551 765 16,38 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:13 | 19 | 5 615 375 14,04 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:11 | 27 | 8 222 811 20,56 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:09 | 18 | 7 695 268 19,24 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:07 | 25 | 9 840 960 24,61 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:05 | 26 | 8 409 373 21,03 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:03 | 20 | 6 759 067 16,9 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:40:01 | 18 | 7 290 807 18,23 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:59 | 24 | 6 915 824 17,29 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:57 | 16 | 4 694 437 11,74 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:55 | 29 | 10 483 220 26,21 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:53 | 24 | 8 457 312 21,15 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:51 | 27 | 9 231 736 23,08 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:49 | 24 | 8 938 979 22,35 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:47 | 22 | 7 361 983 18,41 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:45 | 20 | 5 618 128 14,05 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:43 | 20 | 6 800 172 17,01 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:39:41 | 30 | 7 614 639 19,04 % | 40 000 000 |
