Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:40:13 | 37 | 9 534 894 23,84 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:40:11 | 48 | 13 616 618 34,05 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:40:09 | 36 | 11 095 651 27,74 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:40:07 | 52 | 8 880 444 22,21 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:40:05 | 41 | 7 320 747 18,31 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:40:03 | 53 | 13 956 118 34,9 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:40:01 | 57 | 13 024 640 32,57 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:59 | 45 | 11 618 660 29,05 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:57 | 55 | 15 773 330 39,44 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:55 | 44 | 13 108 771 32,78 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:53 | 46 | 10 109 783 25,28 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:51 | 43 | 10 720 472 26,81 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:49 | 50 | 14 970 448 37,43 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:47 | 46 | 9 088 343 22,73 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:45 | 40 | 10 053 569 25,14 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:43 | 46 | 9 286 468 23,22 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:41 | 49 | 13 969 345 34,93 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:39 | 52 | 15 983 950 39,96 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:37 | 42 | 8 394 952 20,99 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 08:39:35 | 46 | 11 211 302 28,03 % | 40 000 000 |
