Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:19:59 | 41 | 9 309 287 23,28 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:57 | 38 | 9 432 298 23,59 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:55 | 37 | 9 450 183 23,63 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:53 | 45 | 6 441 300 16,11 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:51 | 54 | 5 441 832 13,61 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:49 | 20 | 10 746 500 26,87 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:47 | 39 | 8 879 363 22,2 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:45 | 36 | 9 564 590 23,92 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:43 | 46 | 8 268 842 20,68 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:41 | 37 | 8 410 397 21,03 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:39 | 46 | 13 247 049 33,12 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:37 | 38 | 8 921 509 22,31 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:35 | 41 | 7 341 142 18,36 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:33 | 39 | 6 250 543 15,63 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:31 | 51 | 14 934 672 37,34 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:29 | 30 | 7 920 402 19,81 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:27 | 47 | 8 445 551 21,12 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:25 | 47 | 7 796 832 19,5 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:23 | 42 | 7 071 078 17,68 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 10:19:21 | 43 | 9 020 661 22,56 % | 40 000 000 |
