Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 08:07:39 | 4 | 1 190 705 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026, 08:07:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:07:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:07:09 | 3 | 3 119 402 6,24 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026, 08:06:59 | 4 | 2 103 780 4,21 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026, 08:06:49 | 16 | 1 643 605 3,29 % | 50 000 000 | 0,0000008 | ||
10.06.2026, 08:06:39 | 4 | 1 190 705 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026, 08:06:29 | 4 | 1 190 681 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10.06.2026, 08:06:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:06:09 | 5 | 2 665 240 5,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10.06.2026, 08:05:59 | 8 | 4 737 226 9,48 % | 50 000 000 | 0,00000492 | ||
10.06.2026, 08:05:49 | 5 | 5 136 932 10,28 % | 50 000 000 | 0,00000975 | ||
10.06.2026, 08:05:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:05:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:05:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:05:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:04:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:04:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:04:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10.06.2026, 08:04:29 | 4 | 1 191 171 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
