Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:57:26 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026, 23:57:21 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:56:46 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025457 | 0,003811 | ||
28.05.2026, 23:56:33 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025694 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 23:56:32 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:56:27 | 2 | 3 779 | 5 350 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,003839 | ||
28.05.2026, 23:56:24 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:56:20 | 2 | 3 779 | 5 350 750 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,003839 | ||
28.05.2026, 23:56:17 | 1 | 3 368 | 5 310 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:55:55 | 1 | 736 | 52 582 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025285 | 0,000037 | ||
28.05.2026, 23:55:52 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025283 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 23:55:52 | 1 | 1 384 | 383 968 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025122 | 0,000275 | ||
28.05.2026, 23:55:50 | 7 | 2 692 | 319 203 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014901 | 0,000226 | ||
28.05.2026, 23:55:45 | 2 | 3 752 | 5 626 861 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036412 | 0,004082 | ||
28.05.2026, 23:55:40 | 1 | 845 | 497 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025625 | 0,000356 | ||
28.05.2026, 23:55:34 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025924 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 23:55:26 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:55:25 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:55:20 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 | ||
28.05.2026, 23:55:19 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00381 |
