Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:17:55 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 02:17:50 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 02:17:45 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128084 | 0,000016 | ||
11.06.2026, 02:17:37 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11.06.2026, 02:17:34 | 2 | 4 547 | 6 785 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004892 | ||
11.06.2026, 02:17:33 | 1 | 941 | 236 643 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,327594 | 0,000219 | ||
11.06.2026, 02:17:33 | 2 | 1 113 | 372 997 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035705 | 0,00027 | ||
11.06.2026, 02:17:33 | 1 | 941 | 239 555 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4736 | 0,000247 | ||
11.06.2026, 02:17:31 | 3 | 4 136 | 5 804 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,056496 | 0,004292 | ||
11.06.2026, 02:17:30 | 2 | 2 325 | 3 583 402 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,135131 | 0,002847 | ||
11.06.2026, 02:17:26 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 02:17:21 | 3 | 4 083 | 5 648 001 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,612137 | 0,010327 | ||
11.06.2026, 02:17:18 | 2 | 3 479 | 5 332 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030388 | 0,003845 | ||
11.06.2026, 02:17:18 | 2 | 2 641 | 249 236 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,186182 | 0,002998 | ||
11.06.2026, 02:17:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001806 | 0,000014 | ||
11.06.2026, 02:17:16 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180109 | 0,000017 | ||
11.06.2026, 02:17:13 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026172 | 0,000028 | ||
11.06.2026, 02:17:10 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180285 | 0,000017 | ||
11.06.2026, 02:17:05 | 2 | 6 179 | 10 622 446 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,007658 | ||
11.06.2026, 02:17:04 | 1 | 2 056 | 2 226 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001605 |
