Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:36:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:19 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:16 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:07 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:36:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:34 | 1 | 1 979 | 144 901 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:28 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:35:25 | 2 | 2 037 | 146 696 0,37 % | < 0,000001 |
